Menos fragmentación
Reduce dependencias entre hojas, formularios y herramientas externas.
Comparativo
Una comparación práctica para entender qué cambia cuando el ciclo ETDH vive en una plataforma conectada.
| Criterio | Procesos dispersos | SIETDH |
|---|---|---|
| Catálogo | Programas y módulos duplicados en archivos o formularios. | Catálogo institucional conectado con sitio, matrícula y seguimiento. |
| Admisiones | Solicitudes entran por canales sueltos y se pierden. | Aspirantes con estados y ruta hacia matrícula. |
| Operación | Grupos, sesiones y resultados se reconstruyen manualmente. | Grupos, sesiones, asistencia y seguimiento en un mismo flujo. |
| Portales | Estudiantes y docentes dependen de mensajes externos. | Información operativa visible para cada rol. |
| Certificación | El cierre se arma al final con reprocesos. | Elegibilidad y certificados apoyados en datos acumulados. |
Reduce dependencias entre hojas, formularios y herramientas externas.
Cada etapa deja señales útiles para operar y cerrar.
La institución gana sitio público y experiencia digital coherente.
Siguiente paso
Una comparación práctica para entender qué cambia cuando el ciclo ETDH vive en una plataforma conectada.